Apartamentos en Golden Horn|Golden|Horn en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en GOLDEN HORN SOUTH CONDO
$1,950 #|# 16E – 1,265 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 14E – 1,265 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 4I – 1,442 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,400 #|# 10D – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 11C – 1,237 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16E | $1,950 | 2 / 2 | 1,265 pies cuadrados | hace 13 días | Partially |
| 14E | $2,100 | 2 / 2 | 1,265 pies cuadrados | hace 136 días | Furnished |
| 4I | $2,100 | 2 / 2 | 1,442 pies cuadrados | hace 4 días | Furnished,Furniture Only |
| 10D | $2,400 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | hace 29 días | Furnished |
| 11C | $2,500 | 2 / 2 | 1,237 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';
