Apartamentos en Golden Horn|Golden|Horn en venta | Precios actuales
4 habitaciones en GOLDEN HORN CONDO
2 habitaciones en GOLDEN HORN SOUTH CONDO
$169,000 #|# 7E – 1,265 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$240,000 #|# 7J – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 9G – 1,285 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$260,000 #|# 4D – 1,149 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$270,000 #|# 14 j – 1,152 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$318,000 #|# 427 Golden Isles – 1,237 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$318,000 #|# 5G – 1,285 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 15J – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$419,000 #|# 12d – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Golden Horn South
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 9B-C | $495,000 | 4 / 2 | 2,154 pies cuadrados | $229.81 | hace 246 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 7E | $169,000 | 2 / 2 | 1,265 pies cuadrados | $133.6 | hace 91 días |
| 7J | $240,000 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | $208.7 | hace 125 días |
| 9G | $255,000 | 2 / 2 | 1,285 pies cuadrados | $198.44 | hace 103 días |
| 4D | $260,000 | 2 / 2 | 1,149 pies cuadrados | $226.28 | hace 235 días |
| 14 j | $270,000 | 2 / 2 | 1,152 pies cuadrados | $234.38 | hace 7 días |
| 427 Golden Isles | $318,000 | 2 / 2 | 1,237 pies cuadrados | $257.07 | hace 16 días |
| 5G | $318,000 | 2 / 2 | 1,285 pies cuadrados | $247.47 | hace 434 días |
| 15J | $329,000 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | $286.09 | hace 480 días |
| 12d | $419,000 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | $364.35 | hace 57 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 16H | $210,000 | 1 / 2 | 868 pies cuadrados | $241.94 | hace 58 días |
| 5H | $239,900 | 1 / 2 | 868 pies cuadrados | $276.38 | hace 14 días |
4 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
